当前位置: 首页 > 资讯 > 足球资讯

2006年奇才战绩(2006-2007奇才阵容)

2006年,对于NBA来说,是一个充满激情和竞争的赛季。而在这个赛季中,华盛顿奇才队以其独特的魅力和出色的战绩,成为了人们关注的焦点。今天,就让我们一起回顾一下2006年奇才队的战绩,重温那段激情燃烧的岁月。

一、赛季概述

2005-2006赛季,华盛顿奇才队在前一个赛季的基础上,进行了阵容的调整和优化。球队引进了多位实力球员,如艾尔-哈灵顿贾马尔-马什本等,使得球队整体实力得到了显著提升。在这个赛季,奇才队的表现令人惊喜,最终取得了44胜38负的战绩,成功进入了季后赛。

二、球队阵容

2006年奇才队的阵容可谓星光熠熠,以下是球队的主要球员:

球员姓名位置号码出场次数得分篮板助攻
艾尔-哈灵顿小前锋138220.57.54.0
贾马尔-马什本控球后卫38218.84.27.2
安德烈-米勒得分后卫58218.23.84.6
奥库大前锋208215.47.42.2
布雷克-海伍德中锋418214.98.62.0
安德烈-伊戈达拉小前锋98212.55.54.0

三、赛季亮点

1. 常规赛战绩优异:2006年奇才队在常规赛中取得了44胜38负的战绩,位列东部第5,成功进入季后赛。

2. 球员表现突出:在常规赛中,球队有多位球员表现出色,如艾尔-哈灵顿、贾马尔-马什本等,他们成为了球队取得好成绩的关键。

3. 季后赛表现惊艳:在季后赛中,奇才队一路过关斩将,最终在东部决赛中与底特律活塞队展开激烈对决,虽然最终败北,但球队的表现依然令人印象深刻。

四、赛季总结

2006年,华盛顿奇才队以优异的战绩和出色的表现,赢得了球迷的喜爱。以下是球队在赛季中的亮点:

1. 阵容实力强大:球队在赛季前进行了阵容调整,引进了多位实力球员,使得球队整体实力得到了显著提升。

2. 球员表现稳定:在常规赛和季后赛中,球队球员表现稳定,为球队取得好成绩奠定了基础。

3. 球队凝聚力强:在赛季中,球队成员之间相互支持、团结协作,为球队取得了优异的成绩。

2006年奇才队的战绩令人瞩目,球队在赛季中的表现也让人印象深刻。虽然最终未能夺冠,但球队的努力和拼搏精神值得我们学习。相信在未来,华盛顿奇才队会以更加出色的表现,再次书写辉煌的篇章。

奇才队2006赛季

NBA华盛顿奇才 2006-2007赛季赛程北京时间2006-11主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

克里夫兰骑士 vs华盛顿奇才- 2006-11-02 08:00 2006-11-01 20:00

华盛顿奇才 vs波士顿凯尔特人- 2006-11-05 07:00 2006-11-04 19:00

奥兰多魔术 vs华盛顿奇才- 2006-11-07 07:00 2006-11-06 19:00

华盛顿奇才 vs印第安纳步行者- 2006-11-09 07:00 2006-11-08 19:00

华盛顿奇才 vs密尔沃基雄鹿- 2006-11-11 07:00 2006-11-10 19:00

华盛顿奇才 vs新泽西篮网- 2006-11-13 06:00 2006-11-12 18:00

纽约尼克斯 vs华盛顿奇才- 2006-11-16 07:30 2006-11-15 19:30

底特律活塞 vs华盛顿奇才- 2006-11-18 08:00 2006-11-17 20:00

华盛顿奇才 vs克里夫兰骑士- 2006-11-19 07:00 2006-11-18 19:00

达拉斯小牛 vs华盛顿奇才- 2006-11-22 08:30 2006-11-21 20:30

休斯敦火箭 vs华盛顿奇才- 2006-11-23 08:30 2006-11-22 20:30

孟菲斯灰熊 vs华盛顿奇才- 2006-11-25 08:00 2006-11-24 20:00

华盛顿奇才 vs底特律活塞- 2006-11-26 07:00 2006-11-25 19:00

华盛顿奇才 vs亚特兰大老鹰- 2006-11-29 07:00 2006-11-28 19:00

北京时间2006-12主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

华盛顿奇才 vs夏洛特山猫- 2006-12-02 07:00 2006-12-01 19:00

芝加哥公牛 vs华盛顿奇才- 2006-12-03 08:30 2006-12-02 20:30

华盛顿奇才 vs达拉斯小牛- 2006-12-05 07:00 2006-12-04 19:00

纽约尼克斯 vs华盛顿奇才- 2006-12-07 07:30 2006-12-06 19:30

费城76人 vs华盛顿奇才- 2006-12-09 08:00 2006-12-08 20:00

华盛顿奇才 vs休斯敦火箭- 2006-12-10 07:00 2006-12-09 19:00

华盛顿奇才 vs丹佛掘金- 2006-12-14 07:00 2006-12-13 19:00

华盛顿奇才 vs迈阿密热火- 2006-12-16 07:00 2006-12-15 19:00

洛杉矶湖人 vs华盛顿奇才- 2006-12-18 09:30 2006-12-17 21:30

丹佛掘金 vs华盛顿奇才- 2006-12-19 09:00 2006-12-18 21:00

萨克拉门托国王 vs华盛顿奇才- 2006-12-22 10:30 2006-12-21 22:30

菲尼克斯太阳 vs华盛顿奇才- 2006-12-23 10:30 2006-12-22 22:30

华盛顿奇才 vs孟菲斯灰熊- 2006-12-27 07:00 2006-12-26 19:00

夏洛特山猫 vs华盛顿奇才- 2006-12-28 07:00 2006-12-27 19:00

华盛顿奇才 vs奥兰多魔术- 2006-12-30 07:00 2006-12-29 19:00

密尔沃基雄鹿 vs华盛顿奇才- 2006-12-31 08:30 2006-12-30 20:30

北京时间2007-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

华盛顿奇才 vs密尔沃基雄鹿- 2007-01-04 07:00 2007-01-03 19:00

华盛顿奇才 vs洛杉矶快船- 2007-01-06 07:00 2007-01-05 19:00

多伦多猛龙 vs华盛顿奇才- 2007-01-08 01:00 2007-01-07 13:00

华盛顿奇才 vs芝加哥公牛- 2007-01-11 07:00 2007-01-10 19:00

新奥尔良黄蜂 vs华盛顿奇才- 2007-01-13 08:00 2007-01-12 20:00

圣安东尼奥马刺 vs华盛顿奇才- 2007-01-14 08:00 2007-01-13 20:00

华盛顿奇才 vs犹它爵士- 2007-01-16 01:00 2007-01-15 13:00

华盛顿奇才 vs纽约尼克斯- 2007-01-18 07:00 2007-01-17 19:00

奥兰多魔术 vs华盛顿奇才- 2007-01-20 07:00 2007-01-19 19:00

华盛顿奇才 vs波士顿凯尔特人- 2007-01-21 07:30 2007-01-20 19:30

华盛顿奇才 vs菲尼克斯太阳- 2007-01-24 07:00 2007-01-23 19:00

底特律活塞 vs华盛顿奇才- 2007-01-27 08:00 2007-01-26 20:00

波士顿凯尔特人 vs华盛顿奇才- 2007-01-29 06:00 2007-01-28 18:00

华盛顿奇才 vs底特律活塞- 2007-01-31 07:00 2007-01-30 19:00

北京时间2007-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

多伦多猛龙 vs华盛顿奇才- 2007-02-01 07:00 2007-01-31 19:00

华盛顿奇才 vs洛杉矶湖人- 2007-02-04 07:00 2007-02-03 19:00

华盛顿奇才 vs西雅图超音速- 2007-02-06 07:00 2007-02-05 19:00

华盛顿奇才 vs圣安东尼奥马刺- 2007-02-08 07:00 2007-02-07 19:00

华盛顿奇才 vs波特兰开拓者- 2007-02-12 01:00 2007-02-11 13:00

费城76人 vs华盛顿奇才- 2007-02-15 07:00 2007-02-14 19:00

华盛顿奇才 vs明尼苏达森林狼- 2007-02-21 07:00 2007-02-20 19:00

华盛顿奇才 vs萨克拉门托国王- 2007-02-23 07:00 2007-02-22 19:00

芝加哥公牛 vs华盛顿奇才- 2007-02-24 08:00 2007-02-23 20:00

明尼苏达森林狼 vs华盛顿奇才- 2007-02-26 03:30 2007-02-25 15:30

新泽西篮网 vs华盛顿奇才- 2007-02-28 07:30 2007-02-27 19:30

北京时间2007-03-01主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

华盛顿奇才 vs迈阿密热火- 2007-03-01 07:00 2007-02-28 19:00

华盛顿奇才 vs亚特兰大老鹰- 2007-03-03 07:00 2007-03-02 19:00

华盛顿奇才 vs金州勇士- 2007-03-05 01:00 2007-03-04 13:00

华盛顿奇才 vs多伦多猛龙- 2007-03-07 07:00 2007-03-06 19:00

亚特兰大老鹰 vs华盛顿奇才- 2007-03-08 07:00 2007-03-07 19:00

华盛顿奇才 vs纽约尼克斯- 2007-03-11 07:00 2007-03-10 19:00

迈阿密热火 vs华盛顿奇才- 2007-03-12 06:00 2007-03-11 18:00

印第安纳步行者 vs华盛顿奇才- 2007-03-15 07:00 2007-03-14 19:00

华盛顿奇才 vs新奥尔良黄蜂- 2007-03-18 07:00 2007-03-17 19:00

波特兰开拓者 vs华盛顿奇才- 2007-03-21 10:00 2007-03-20 22:00

西雅图超音速 vs华盛顿奇才- 2007-03-22 10:00 2007-03-21 22:00

金州勇士 vs华盛顿奇才- 2007-03-24 10:30 2007-03-23 22:30

洛杉矶快船 vs华盛顿奇才- 2007-03-25 10:30 2007-03-24 22:30

犹它爵士 vs华盛顿奇才- 2007-03-27 09:00 2007-03-26 21:00

华盛顿奇才 vs费城76人- 2007-03-29 07:00 2007-03-28 19:00

华盛顿奇才 vs多伦多猛龙- 2007-03-31 07:00 2007-03-30 19:00

北京时间2007-04-02主 vs客比分北京日期时间美东日期时间

密尔沃基雄鹿 vs华盛顿奇才- 2007-04-02 03:30 2007-04-01 15:30

夏洛特山猫 vs华盛顿奇才- 2007-04-04 07:00 2007-04-03 19:00

华盛顿奇才 vs夏洛特山猫- 2007-04-05 07:00 2007-04-04 19:00

华盛顿奇才 vs克里夫兰骑士- 2007-04-07 08:00 2007-04-06 20:00

新泽西篮网 vs华盛顿奇才- 2007-04-08 07:30 2007-04-07 19:30

华盛顿奇才 vs新泽西篮网- 2007-04-11 07:00 2007-04-10 19:00

迈阿密热火 vs华盛顿奇才- 2007-04-12 07:30 2007-04-11 19:30

亚特兰大老鹰 vs华盛顿奇才- 2007-04-14 07:30 2007-04-13 19:30

华盛顿奇才 vs芝加哥公牛- 2007-04-16 03:30 2007-04-15 15:30

华盛顿奇才 vs奥兰多魔术- 2007-04-18 07:00 2007-04-17 19:00

印第安纳步行者 vs华盛顿奇才- 2007-04-19 08:00 2007-04-18 20:00

休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩

2006年11月

02日 10:00常规赛客场 97-107负爵士 0胜 1负

05日 09:30常规赛主场 107-76胜小牛 1胜 1负

06日 08:00常规赛客场 90-96负黄蜂 1胜 2负

08日 09:00常规赛客场 86-80胜灰熊 2胜 2负

09日 09:00常规赛客场 97-93胜雄鹿 3胜 2负

11日 09:30常规赛主场 103-94胜尼克斯 4胜 2负

13日 09:00常规赛客场 94-72胜热火 5胜 2负

15日 09:30常规赛主场 84-92负马刺 5胜 3负

17日 09:00常规赛主场 101-100胜公牛 6胜 3负

19日 08:30常规赛客场 92-104负活塞 6胜 4负

21日 08:30常规赛客场 97-90胜尼克斯 7胜 4负

23日 09:30常规赛主场 86-82胜奇才 8胜 4负

26日 09:30常规赛主场 85-76胜灰熊 9胜 4负

29日 09:30常规赛主场 82-75胜森林狼 10胜 4负

30日 10:00常规赛客场 91-102负太阳 10胜 5负

2006年12月

03日 09:30常规赛主场 81-63胜骑士 11胜 5负

06日 09:30常规赛主场 118-90胜勇士 12胜 5负

07日 09:00常规赛客场 84-90负森林狼 12胜 6负

09日 08:00常规赛客场 92-62胜山猫 13胜 6负

10日 08:00常规赛客场 114-109胜奇才 14胜 6负

13日 09:30常规赛主场 94-102负湖人 14胜 7负

15日 11:30常规赛客场 107-109负勇士 14胜 8负

16日 11:30常规赛客场 101-112负湖人 14胜 9负

18日 04:30常规赛客场 108-103胜快船 15胜 9负

21日 11:00常规赛客场 87-89负开拓者 15胜 10负

23日 09:00常规赛客场 97-78胜马刺 16胜 10负

24日 09:30常规赛主场 93-98负快船 16胜 11负

27日 08:00常规赛客场 76-81负步行者 16胜 12负

28日 08:30常规赛客场 96-71胜篮网 17胜 12负

30日 09:30常规赛主场 94-68胜老鹰 18胜 12负

2007年01月

01日 08:00常规赛主场 111-109胜灰熊 19胜 12负

04日 09:30常规赛主场 103-96胜超音速 20胜 12负

06日 09:30常规赛主场 100-86胜爵士 21胜 12负

08日 04:30常规赛客场 99-103负森林狼 21胜 14负

09日 09:30常规赛客场 84-77胜公牛 22胜 13负

11日 09:30常规赛主场 102-77胜湖人 23胜 13负

13日 11:30常规赛客场 90-86胜掘金 24胜 13负

14日 11:00常规赛客场 115-111胜国王 25胜 13负

17日 09:30常规赛客场 96-109负小牛 25胜 14负

18日 09:30常规赛主场 91-100负太阳 25胜 15负

21日 09:30常规赛主场 113-121负掘金 25胜 16负

25日 10:00常规赛客场 90-85胜马刺 26胜 16负

27日 09:30常规赛主场 99-69胜开拓者 27胜 16负

30日 09:30常规赛主场 105-84胜 76人 28胜 16负

2007年02月

01日 09:30常规赛主场 112-102胜超音速 29胜 16负

04日 09:30常规赛主场 74-87负黄蜂 29胜 17负

06日 09:30常规赛主场 105-77胜森林狼 30胜 17负

07日 09:00常规赛客场 98-90胜灰熊 31胜 17负

10日 09:30常规赛客场 74-95负小牛 31胜 18负

11日 09:30常规赛主场 104-83胜山猫 32胜 18负

14日 09:30常规赛主场 109-104胜国王 33胜 18负

16日 09:00常规赛主场 77-80负小牛 33胜 19负

22日 10:00常规赛主场 112-102胜热火 34胜 19负

24日 08:30常规赛客场 99-105负老鹰 34胜 20负

26日 03:00常规赛客场 97-93胜魔术 36胜 20负

27日 09:30常规赛主场 72-77负凯尔特人35胜 21负

2007年03月

01日 09:30常规赛主场 90-106负猛龙 35胜 22负

03日 11:30常规赛客场 108-97胜掘金 36胜 22负

04日 09:30常规赛主场 74-97负马刺 36胜 23负

06日 08:00常规赛客场 85-91负骑士 36胜 25负

08日 08:30常规赛客场 111-80胜凯尔特人38胜 24负

10日 09:30常规赛主场 112-91胜篮网 38胜 24负

12日 07:30常规赛主场 103-92胜魔术 39胜 24负

13日 11:00常规赛客场 82-103负太阳 39胜 25负

15日 08:30常规赛主场 109-105胜快船 40胜 25负

17日 07:00常规赛客场 114-100胜猛龙 41胜 25负

19日 06:00常规赛客场 124-74胜 76人 42胜 25负

21日 09:30常规赛主场 86-76胜步行者 43胜 25负

23日 08:30常规赛主场 91-85胜活塞 44胜 25负

26日 08:00常规赛客场 94-106负黄蜂 44胜 26负

27日 08:30常规赛主场 106-87胜雄鹿 45胜 26负

29日 10:00常规赛客场 92-87胜快船 46胜 26负

31日 10:30常规赛客场 107-104胜湖人 47胜 26负

2007年04月

02日 06:00常规赛主场 83-86负爵士 47胜 28负

05日 08:30常规赛主场 99-110负勇士 47胜 28负

07日 08:30常规赛主场 78-85负开拓者 47胜 29负

09日 09:00常规赛客场 112-106胜国王 48胜 29负

10日 10:00常规赛客场 95-90胜超音速 49胜 29负

12日 10:00常规赛客场 99-95胜开拓者 50胜 29负

15日 08:30常规赛主场 123-112胜黄蜂 51胜 29负

17日 08:30常规赛主场 120-117胜太阳 52胜 29负

19日 09:00常规赛客场 91-101负爵士 52胜 30负

NBA2006年的得分王,竞争有多激烈

21世纪以来NBA很多优秀的得分手,其中代表科比,艾弗森,詹姆斯一些实力出色的球员,在2005-2006赛季NBA在常规赛有三名球员场均获得30+得分,常规赛三名场均30+得分是21世纪至今最高,分别是湖人队科比场均35.4分,76人队艾弗森场均33分,骑士队詹姆斯场均31.4分,2006年艾弗森和科比全部在巅峰期,詹姆斯和韦德已经成长为超级巨星,下面我们来看一下2006年场均前五有哪些球员呢?

5.德维恩-韦德(热火)

2005-2006赛季场均:27.2分5.7篮板6.7助攻。

2006年是韦德职业生涯第三个赛季,韦德已经成长为一名攻防俱佳的得分后卫,球队交易来奥尼尔和韦德组成强力的组合,韦德在常规赛场均获得27.2分,并且带领热火队取得东部第二战绩,季后赛带领球队淘汰活塞进入总决赛,总决赛面对小牛韦德场均获得34.7分7.4篮板,三年级的韦德带领球队获得总决赛,凭借出色表现获得总决赛MVP。

4.吉尔伯特-阿里纳斯(奇才)

2005-2006赛季场均:29.3分3.6篮板6助攻。

阿里纳斯是一名攻击型控卫,2006年是阿里纳斯加盟奇才队第三个赛季,23岁阿里纳斯在常规赛打出完美表现,赛季场均获得29.3分职业生涯最高,阿里纳斯出色表现带领奇才进入季后赛,这也是阿里纳斯生涯第二次季后赛之旅,在季后赛阿里纳斯场均获得34分5.5篮板数据,场均29.3分阿里纳斯职业生涯最高。

3.勒布朗-詹姆斯(骑士)

2005-2006赛季场均:31.4分6.6助攻7篮板。

詹姆斯2003年进入NBA联盟,2006年是詹姆斯进入联盟第三个赛季,生涯第三个赛季詹姆斯已经成长为超级巨星,常规赛詹姆斯凭借出色表现一度成为MVP热门人选,赛季结束詹姆斯带领骑士取得50胜32负战绩,最终在常规赛MVP争夺战中惜败给纳什,詹姆斯赛季场均获得31.4分职业生涯最高。带领球队打入季后赛,这也是詹姆斯生涯首次带领球队进入总决赛,季后赛首轮带领球队击败奇才进入东部半决赛。

2.阿伦-艾弗森(76人)

2005-2006赛季场均:33分3.2篮板7.4助攻。

艾弗森是一名出色得分球员,职业生涯能够多次获得得分王,2006年艾弗森依然保持巅峰期状态,76人主教练让艾弗森主打得分后卫之后个人得分天赋得到释放,艾弗森在赛季开始期间和科比两人交替领先得分王,科比面对猛龙得到81分之后彻底超过艾弗森,艾弗森在常规赛场均获得33分职业生涯最高,除此之外艾弗森场均能够获得7.4助攻,常规赛唯一遗憾没有带领球队进入季后赛。

1.科比-布莱恩特(湖人)

2005-2006赛季场均:35.4分5.3篮板4.5助攻。

湖人队在2004年总决赛结束之后选择交易奥尼尔,奥尼尔离开之后科比成为球队绝对核心,2006年是奥尼尔离开湖人队第二个赛季,科比在常规赛开启个人进攻模式,赛季面对猛龙队比赛科比全场46投28中,三分13投7中,全场得到81分,单场81分是继张伯伦100分之后最高得分。在2005年12月21号面对独行侠队比赛当中,科比三节得到62分,值得一提是独行侠全队三节得到61分。赛季结束之后科比场均获得35.4成为联盟得分王,并且带领湖人取得45胜37负战绩

标签奇才常规  
录像推荐
英超德甲法甲西甲意甲NBA

首页

足球

蓝球

录像

新闻